Die Abgeordnetenpension gibt es im Bund und 12 Bundesländern: Bayern, Berlin, Hamburg (mit Sonderregelung), Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, (z.T.) Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein (mit Sonderregelung), Thüringen
Bund
Das Abgeordnetengesetz regelt eine unmittelbare staatliche Altersversorgung für die Mitglieder des Bundestags. Wie bei Beamten, die dem Alimentationsprinzip unterliegen, wird die Versorgung aus dem Staatshaushalt finanziert. Die Abgeordneten zahlen also nichts für ihre Altersversorgung. Sie erwerben einen Anspruch, der sich gegen künftige Generationen richtet und diese zur Auszahlung verpflichtet (implizite Staatsverschuldung).
Der Anspruch wird wirksam, sobald ein Abgeordneter die gesetzlich bestimmte Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht. Die Höhe der Altersversorgung richtet sich nach der Höhe der monatlichen Grundentschädigung der Abgeordneten und nach der Mandatszeit im Parlament. Die Mindestmandatszeit, bei dessen Erreichen eine Mindestversorgung gewährt wird, liegt im Bundestag bei einem Jahr. Mit jedem weiteren Jahr der Parlamentszugehörigkeit erhöhen sich die Pensionsansprüche mit einem Steigerungssatz von 2,5% bis zu einer Höchstversorgung von 65% der Grundentschädigung nach 26 Mandatsjahren.
Beispielsrechnung der monatlichen Abgeordnetenpension:
Monatliche Abgeordnetenpension, die ein Mitglied des Bundestages mit durchschnittlicher Anzahl von Mandatsperioden (2 Stück = 8 Jahre Mandatszeit) im Ruhestand bekommen wird:
Grundentschädigung (€) x Altersgeldsatz (%) = Abgeordnetenpension (€)
Der Altersgeldsatz berechnet sich durch die Multiplikation der Mandatsjahre mit dem Steigerungssatz.
10.083,47€*/ Monat (Stand 2024) x 8 Jahre x 2,5% = 2.016,69€/ Monat
Bei einer angenommenen Rest-Lebenserwartung von 20 Jahren entstehen für einen Abgeordneten Pensionskosten von 484.005,6€ (2.016,69€ x 12 Monate x 20 Jahre). Dieser Betrag würde allerdings nur ausgezahlt, wenn der Abgeordnete exakt beim Ausscheiden aus dem Bundestag 67. Jahre alt wäre und damit das Rentenantrittsalter erreicht hätte. Bei allen anderen Abgeordneten gilt Dynamisierung, das heißt der Betrag wird in der Zukunft höher ausfallen.
Bundesländer
Die Regelungen zur Abgeordnetenpension unterscheiden sich in einigen Aspekten zwischen dem Bund und den Ländern sowie auch zwischen den einzelnen Bundesländern. Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die Unterschiede:
Bundestag/ Landtag | Höhe der Versorgung | Regelaltersgrenze | Mindestmandatszeit | Höchstbetrag wann erreicht? |
Bundestag §§ 19, 20 AbgG BT | 2,5% der Grundentschädigung pro Mandatsjahr | 67. Lebensjahr – Jahrgänge 1947-1963: schrittweise Anhebung ab 65. Lebensjahr – vorzeitig ab dem 63. Lebensjahr abzüglich 0,3% pro Monat | 1 Jahr | 65% der Grund-entschädigung nach 26 Jahren |
Bayern Art. 12, 13 BayAbgG | 33,5% der Grundentschädigung Erhöhung um 3,825% pro Jahr ab dem 11. Mandatsjahr | 67. Lebensjahr – Jahrgänge 1947-1963: schrittweise Anhebung ab 65. Lebensjahr – schrittweise Absenkung um jeweils ein halbes Jahr bei Mitgliedschaft von 11-20 Jahren | 10 Jahre | 71,75% der Grund-entschädigung nach 20 Jahren |
Berlin §§ 11, 12 LAbgG | 35% der Grundentschädigung Erhöhung um 3% pro Jahr ab dem 11. Mandatsjahr | 63. Lebensjahr – schrittweise Absenkung bis zum 57. Lebensjahr bei Mitgliedschaft von 11-20 Jahren | 9 Jahre | 65% der Grund-entschädigung nach 20 Jahren |
Hamburg §§ 11 HmbAbgG | 2% des Entgelts pro Mandatsjahr Eigenbeteiligung durch Verzicht auf Entgelt in Höhe von 50% des Beitrags zur gRV | 67. Lebensjahr – Jahrgänge 1947-63: schrittweise Anhebung ab 65. Lebensjahr | 1 Jahr | |
Hessen §§ 10, 11 HessAbgG | 27,75% der Grundentschädigung Erhöhung um 2,75% pro Jahr ab dem 9. Mandatsjahr | 60. Lebensjahr – vorzeitig ab 55. Lebensjahr abzüglich 0,3% pro Monat | 8 Jahre | 71,75% der Grund-entschädigung nach 24 Jahren |
Mecklenburg-Vorpommern §§ 17, 18 AbgG MV | – 4% der Grundentschädigung (1-5 Mandatsjahr) – 3,5% (6-10 Mandatsjahr) – 3% (11-20 Mandatsjahr) – 2% für jedes weitere Jahr | 67. Lebensjahr – vorzeitig ab 62. Lebensjahr abzüglich 0,3% pro Monat | 1 Jahr | 71,75% der Grund-entschädigung nach 22 Jahren und 3 Monaten |
Niedersachsen §§ 18- 20 NAbgG | 2,5% der Grundentschädigung pro Mandatsjahr | 67. Lebensjahr – Jahrgänge 1947-63: schrittweise Anhebung ab 65. Lebensjahr – schrittweise Absenkung um jeweils 1 Jahr bei Mitgliedschaft von 9-13 Jahren – vorzeitig (max. 3 Jahre früher) abzüglich 0,3% pro Monat | 1 Jahr | 71,75% der Grund-entschädigung nach 29 Jahren |
Rheinland-Pfalz §§ 11, 12 AbgGRhPf | 33% der Grundentschädigung Erhöhung um 3,5% pro Jahr ab dem 11. Mandatsjahr | 60. Lebensjahr – schrittweise Absenkung bis zum 57. Lebensjahr bei Mitgliedschaft von 11-13 Jahren | 10 Jahre | 68% der Grund-entschädigung nach 20 Jahren |
Saarland §§ 11, 12 AbgG SL | 35% der Grundentschädigung Erhöhung um 3,5% pro Jahr ab dem 11. Mandatsjahr | 65. Lebensjahr – schrittweise Absenkung bis zum 57. Lebensjahr bei Mitgliedschaft von 11-18 Jahren | 10 Jahre | 71,75% der Grund-entschädigung nach 21 Jahren |
(z.T.) Sachsen §§ 13, 14 AbgG SN | 0,3% der Grundentschädigung pro Monat der Mitgliedschaft | 67. Lebensjahr – schrittweise Absenkung bis zum 63. Lebensjahr bei Mitgliedschaft von 12-15 Jahren – vorzeitig abzüglich 0,3% pro Monat | 10 Jahre | 70% der Grund-entschädigung nach 19 Jahren und 6 Monaten |
Sachsen-Anhalt §§ 17, 18 AbgG LSA | 3% der Grundentschädigung je angefangenem Mandatsjahr | 67. Lebensjahr – Jahrgänge 1947-63: schrittweise Anhebung ab 65. Lebensjahr – schrittweise Absenkung um max. 10 Jahre ab dem 11. Mandatsjahr | Sofort | 69% der Grund-entschädigung nach 22 Jahren und 1 Tag |
Schleswig-Holstein §§ 17- 19 SH AbgG | 1,5% der Grundentschädigung pro Mandatsjahr – Für die Finanzierung wird ein Versorgungsfonds als Sondervermögen errichtet, dem für jede:n Abgeordnete:n monatlich 2.429,59€* zugeführt werden | 67. Lebensjahr – vorzeitig ab 63. Lebensjahr abzüglich 0,3% pro Monat | 1 Jahr | 60% der Grund-entschädigung |
Thüringen §§ 13, 14 ThürAbgG | 26% der Grundentschädigung Erhöhung um 3% ab dem 7. Mandatsjahr | 67. Lebensjahr – Jahrgänge 1947-63: schrittweise Anhebung ab 65. Lebensjahr – schrittweise Absenkung bis zum 57. Lebensjahr ab dem 7. Mandatsjahr | 6 Jahre | 71,75% der Grund-entschädigung nach 22 Jahren |
* Stand November 2024